会社名 | 金山カヤバ株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 1970年8月 |
出資 | カヤバ株式会社 100% |
資本金 | 2千万円(2023年3月31日現在) |
従業員 | 194名(2024年3月31日) |
売上高 | 7,150百万円(2023年度実績) |
住所 | 〒509-1605 岐阜県下呂市金山町戸部4350-130 |
連絡先 | Tel:0576-35-2201 FAX:0576-35-2204 |


会社名 | 金山カヤバ株式会社 |
---|---|
設立年月日 | 1970年8月 |
出資 | カヤバ株式会社 100% |
資本金 | 2千万円(2023年3月31日現在) |
従業員 | 194名(2024年3月31日) |
売上高 | 7,150百万円(2023年度実績) |
住所 | 〒509-1605 岐阜県下呂市金山町戸部4350-130 |
連絡先 | Tel:0576-35-2201 FAX:0576-35-2204 |